home |
Cake Set \850 | Soft Drink | |||
日替わりホームメイド・ケーキと ソフトドリンクのセット |
\550〜 | |||
Food | ||||
なすとひき肉のカレー \800 | Coffee | |||
きのこのハッシュドビーフ \900 | ブレンド | |||
ベジタリアンココナッツカレー \800 | アメリカン | |||
アイス・コーヒー | ||||
Snack | カフェ・オレ (hot or iced) | |||
ミックスナッツ \300 | ||||
コーンチップ&サルサ \400 | Tea (iced +\100) | |||
etc. | ダージリン | |||
アールグレイ | ||||
ロイヤル・ミルクティ | ||||
Alcohol | ジャスミン | |||
アップルシナモン | ||||
Beer | マンゴー | |||
\500〜 | ||||
輸入ビール各種 | ||||
Herb Tea (iced +\100) | ||||
ペパーミント | ||||
Wine | ローズヒップ&ハイビスカス |
|||
グラス \500 | etc. | |||
ボトル \2000ヨリ | ||||
Others | ||||
Whisky, Vodka, Gin, Rum, Tequila, Liquer | グレープフルーツジュース | |||
\500ヨリ | オレンジジュース | |||
マンゴージュース | ||||
カクテル各種 | トマトジュース | |||
\600ヨリ | グレナデンミルク | |||
カラメルミルク | ||||
コカコーラ | ||||
ジンジャーエール | ||||
トニックウォーター | ||||
home |